Образовательная деятельность |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме на бюджетной основе | 54,5 балл |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме на платной основе | 55,07 балл |
Численность студентов, принятых на условиях целевого приема | 0 человек |
Численность аспирантов вуза в расчете на 100 студентов | 0 человек |
Международная деятельность |
Численность студентов иностранных образовательных организаций в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | 0 единиц |
Инфраструктура |
Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента | 11,03 кв.м |
Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента | 0,28 единиц |
Техническое оснащение (оборудование не старше 5 лет) | 22,19 % |
Количество экземпляров печатных учебных изданий из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, в расчете на одного студента | 114,97 % |
Кадровый состав |
Доля НПР (научно-педагогических работников), имеющих ученую степень кандидата наук | 60,04 % |
Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук | 10,46 % |
Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | 3,72 единиц |
Доля штатных работников в профессорско-преподавательском составе (ППС) | 56,1 % |
Дополнительные характеристики образовательной организации: |
Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | 1 269 чел. |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | 54,05 балл |
Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | 46 чел. |
Общая площадь зданий (помещений) | 7 095 кв. м |
Площадь учебно-лабораторных зданий | 7 095 кв. м |
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | 0 кв. м |
Площадь общежитий | 0 кв. м |
Площадь крытых спортивных сооружений | 231 кв. м |
Доля студентов, не обеспеченных общежитием вуза, в числе нуждающихся в общежитии студентов | 0 % |